1. Vennesla | ||||
---|---|---|---|---|
Løype | Opprettet | Snømengde | Temperatur | Merknad |
Lauvås | ||||
Moseidmoen lysløype 2,4 km | ||||
Moseidvarden | ||||
Naspevarden | ||||
Sandrip | 24.03.25 05:13 | 5 cm. | ° | -1.for lite snø til å kjøre . |
2. Kristiansand | ||||
Løype | Opprettet | Snømengde | Temperatur | Merknad |
Baneheia lysløype 2,2 km | ||||
Dønnestad lysløype 3,4 km | ||||
Flerbruksløypa på Flekkerøya 1,8 km | ||||
Hellemyr lysløype 2,4 km | ||||
Hovedturløypa, Aurebekk - Kjerrane | ||||
Hovedturløypa, Stemmen - Aurebekk | ||||
Jegersberg lysløype 4 km | ||||
Kjærlighetsstien på Flekkerøya 2,2 km t/r | ||||
Kongsgård lysløype 1,4 km | ||||
Strai lysløype 2,7 km | ||||
Sukkevann lysløype 2,7 km | ||||
UiA - Vaffelbua | ||||
Vaffelbua - Grostøl | ||||
Voie lysløype 2,5 km |