1. Vennesla | ||||
---|---|---|---|---|
Løype | Opprettet | Snømengde | Temperatur | Merknad |
Lauvås | 03.02.23 14:45 | 50 cm. | 0° | Fine forhold klassiske spor |
Moseidmoen lysløype 2,4 km | ||||
Moseidvarden | 03.02.23 11:27 | 20 cm. | 0° | Lite snø .ikke smååsan .Delevis begge stilarter |
Naspevarden | 03.02.23 08:37 | 20 cm. | 0° | Noe lite snø enkelte plasser ,klassiske spor |
Sandrip | 03.02.23 08:32 | 30 cm. | -1° | Flotte forhold ,alle løyper kjørt |
2. Kristiansand | ||||
Løype | Opprettet | Snømengde | Temperatur | Merknad |
Baneheia lysløype 2,2 km | ||||
Dønnestad lysløype 3,4 km | ||||
Hellemyr lysløype 2,4 km | ||||
Jegersberg lysløype 4 km | ||||
Kongsgård lysløype 1,4 km | ||||
Strai lysløype 2,7 km | ||||
Sukkevann lysløype 2,7 km | ||||
Voie lysløype 2,5 km |