1. Vennesla | ||||
---|---|---|---|---|
Løype | Opprettet | Snømengde | Temperatur | Merknad |
Lauvås | 18.03.23 10:49 | 40 cm. | 2° | Flotte forhold, klassisk |
Moseidmoen lysløype 2,4 km | ||||
Moseidvarden | ||||
Naspevarden | ||||
Sandrip | 01.04.23 06:42 | 15 cm. | -2° | Supre forhold i kunstsnøløypa ,begge stiler å akebakke preppa |
2. Kristiansand | ||||
Løype | Opprettet | Snømengde | Temperatur | Merknad |
Baneheia lysløype 2,2 km | ||||
Dønnestad lysløype 3,4 km | ||||
Hellemyr lysløype 2,4 km | ||||
Jegersberg lysløype 4 km | ||||
Kongsgård lysløype 1,4 km | ||||
Strai lysløype 2,7 km | ||||
Sukkevann lysløype 2,7 km | ||||
Voie lysløype 2,5 km |