1. Vennesla | ||||
---|---|---|---|---|
Løype | Opprettet | Snømengde | Temperatur | Merknad |
Lauvås | ||||
Moseidmoen lysløype 2,4 km | ||||
Moseidvarden | ||||
Naspevarden | ||||
Sandrip | 03.12.23 12:21 | 30 cm. | -5° | Greie forhold ,noe snøproduksjon gjenstår i ytterste sløyfe ,ellers greie forhold |
2. Kristiansand | ||||
Løype | Opprettet | Snømengde | Temperatur | Merknad |
Baneheia lysløype 2,2 km | ||||
Dønnestad lysløype 3,4 km | ||||
Hellemyr lysløype 2,4 km | ||||
Jegersberg lysløype 4 km | ||||
Kongsgård lysløype 1,4 km | ||||
Strai lysløype 2,7 km | ||||
Sukkevann lysløype 2,7 km | ||||
Voie lysløype 2,5 km |